In de afgelopen jaren heb ik heel wat hardloopwedstrijden afgelopen. Hoewel ik het nu een stuk rustiger aan doe en ook lang niet meer zo fanatiek train, hier toch nog een overzicht van mijn PR’s en gelopen wedstrijden:
Mijn PR’S:
1500 m 00:05:46
3000 m 00:12:40
5k 00:20:58
10k 00:44:03
15k 01:11:07
21k 01:56:00
2013
24 maart 2013 Zandvoort Circuit Run 5k 00:26:32
19 mei 2013 Nike WOTN 10k 00:51:15
02 juni 2013 Hoorn 21,1k 01:56:00
2014
30 maart 2014 Zandvoort Circuit Run 5k 00:23:32
06 april 2014 3000 m oefen competitie 00:13:11
13 april 2014 Rotterdam 10k 00:52:58
04 mei 2014 3000 m competitie Grootebroek 00:12:40
18 mei 2014 Hoorn 10k. 00:48:28
25 mei 2014 3000 m competitie Drachten 00:13:17
07 juni 2014 Nike WOTN 10k 00:54:31
15 juni 2014 Urbanathlon obstakel run 5k 00:41:00
29 juni 2014 1500 m competitie Enschede 00:05:46
28 augustus 2014 Overlevingsloop 4,3k 00:23:06
21 september 2014 Dam tot Damloop 16,1 / 10 EM 01:18:48
12 oktober 2014 Ajax Foundation Run 10k 00:45:56 + 5k: 00:22:18
10 november 2014 Eenhoorn loop 5k 00:21:07 (3e plek)
16 november 2014 Zevenheuvelenloop 15k 01:11:07
2015
29 maart 2015 Zandvoort Circuit Run 5k 00:23:07
12 april 2015 1/4 Rotterdam marathon 10,5k 00:58:04
13 mei 2015 Alkmaar City Run By Night 10k 00:44:03
16 mei 2015 Nike We Run AMS Run 10k 00:44:30
07 juni 2015 Halve Marathon Hoorn 21,1k 01:53:00
11 oktober 2015 Nadine OK run 5k 00:21:34 (1ste plek)
15 november 2015 Streekbos Cross 5,5k 00:26:01
2016
21 maart 2016 Zandvoort Circuit Run 5k 00:20:58 (1ste plek)
01 mei 2016 Fisherman’s Friend StrongmanRun 12k 01:36:48 (2de plek)
05 juni 2016 Schutz Marathon Hoorn 5k 00:21:40 (2de plek)
4 Comments
jordi sloots
1 september 2014 at 17:15Dat zijn keurige tijden! Nieuw PR’tje over 3 weken!?
Girlontherun
1 september 2014 at 17:16Staat wel op de planning hihi :) Thanks!
gabriëlla
5 november 2014 at 00:18grappig, jou PR op de 5km ligt nog maar 2 seconden boven die van mij. En je 10km 22 seconden. Goed bezig!!
Sylvahna
25 december 2014 at 22:51Heb je al plannen voor 2015?